04EPHMEC
FORNI PASTICCERIA
Elettrico
- Guarnizione ad incastro
- Porta con doppio vetro
- Umidificatore manuale
- Ventola con autoreverse
Informazioni aggiuntive
| Codice | |
|---|---|
| Versione | Elettrica |
| Dimensioni Esterne | 835x675x500 mm |
| Dimensioni Interne | 660x440x360 mm |
| Numero Teglie | 4 – 40×60 |
| Distanza Teglie | h 75 mm |
| Peso | 31 Kg |
| Tensione | 415 V ~ 3N |
| Potenza | 6,1 kW 2850 |
| Comandi | Meccanico |
| Cottura | Vapore |
| Teglie | 4 Teglie |
| Utilizzo | Bar/Bistrot |
04EPHMEC
PASTRY OVENS
Electric
- Interlocking Gasket
- Double Glass Door
- Manual Humidifier
- Fan with Auto-Reverse
Informazioni aggiuntive
| Codice | |
|---|---|
| Versione | Electric |
| Dimensioni Esterne | 835x675x500 mm |
| Dimensioni Interne | 660x440x360 mm |
| Numero Teglie | 4 – 40×60 |
| Distanza Teglie | h 75 mm |
| Peso | 31 Kg |
| Tensione | 415 V ~ 3N |
| Potenza | 6,1 KW 2850 |
| Comandi | Mechanical |
| Cottura | Steam |
| Teglie | 4 Grids |
| Utilizzo | Bar/Bistro |






